번호 | 업체명 | 대표자 | 업종 |
---|---|---|---|
1934 | Sylvia Hair Story | EUNJI KIM | 뷰티케어 |
1933 | Matricare International Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd | Guo Jianwei | 기타 |
1932 | (주)알래스카드림 | KIM YONG BAE | 화장품 |
1931 | 레고랜드코리아 유한회사 | Matthew Paul Jowett | 서비스(연구개발) |
1930 | 니카코리아(주)대구공장 | MORISHITA YOSHIYUKI | 화장품 |
1929 | Beijing Beaucare Clinic China Investment Co.,Ltd | Mu An | 기타 |
1928 | CNE GLOBAL SDN BHD | NICOLE KIM | 기타 |
1927 | BELLASH & CO PTY LTD(호주 시드니) | SOL KIM | |
1926 | 에임트(주) | 갈승훈 | 기타 |
1925 | (주)케이엔에프코리아 | 강경식 | 기능성식품 |
1924 | 미플로라 | 강경아 | 화장품 |
1923 | 리써치링크 | 강남오 | 정보통신 |
1922 | 주식회사 두레에프앤디 | 강능선 | 기타 |
1921 | (주)코스토리 | 강대준 | 화장품 |
1920 | 해인정신건강상담센터 | 강덕규 | 사회서비스 |
1919 | 한국유나이티드제약(주) | 강덕영 | BT |
-
EUNJI KIM / 뷰티케어
-
Matricare International Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd
Guo Jianwei / 기타
-
KIM YONG BAE / 화장품
-
Matthew Paul Jowett / 서비스(연구개발)
-
MORISHITA YOSHIYUKI / 화장품
-
Beijing Beaucare Clinic China Investment Co.,Ltd
Mu An / 기타
-
NICOLE KIM / 기타
-
SOL KIM /
-
갈승훈 / 기타
-
강경식 / 기능성식품
-
강경아 / 화장품
-
강남오 / 정보통신
-
강능선 / 기타
-
강대준 / 화장품
-
강덕규 / 사회서비스
-
강덕영 / BT