2023-2학기 현장실습학기제 산업체현장실습

현장실습 정보

- 접수기간 : 2023-09-01 ~ 2023-12-31

- 참여기업 : 37개 / 참여학생 : 61명

실습기관 정보
기업명 수요 신청 기업명 수요 신청
(주)휴페코 1명 1명 이철헤어커커(경산중산점) 1명 1명
마크102 1명 1명 (주)호텔롯데 롯데호텔울산 6명 5명
(재)환동해산업연구원 1명 1명 삼성웰스토리 주식회사 5명 3명
OKS Hair&Beauty(호주 시드니) 1명 1명 BELLASH & CO PTY LTD(호주 시드니) 1명 1명
스포츠매니아 1명 1명 미즈허브 2명 1명
람정제주개발(주) 5명 1명 (주)블랙스톤에듀팜리조트 8명 0명
(주)다스카손해사정화재해상 2명 0명 (주)에스엘씨 3명 4명
에임트(주) 2명 3명 ㈜에코맥스 2명 3명
기린허브테크 2명 2명 DHU바이오융복합시험센터 3명 4명
(주)엔틀 1명 1명 롯데호텔제주 3명 1명
(주)스킨팜 4명 1명 (주)코디 2명 2명
(주)아난티 남해지점 1명 1명 쌤시크(만촌아크로타워점) 1명 1명
한국한의학연구원 2명 7명 (주)부강코스메틱 1명 0명
굳짐 1명 1명 인터불고 엑스코 5명 1명
(주)소노인터내셔널 경주지점(소노벨) 5명 0명 대구S한방병원 1명 5명
정림개발(주)(메이필드호텔) 3명 1명 DHU바이오융복합시험센터 1명 1명
경호강래프팅의신화사람과바다 1명 1명 (주)엘티엔터테인먼트(하얏트호텔 제주드림타워) 3명 0명
글래드 호텔앤리조트(주) 메종 글래드 제주 3명 0명 주식회사 아난티코브 1명 1명
오가닉K 2명 11명