2023학년도 하계 산업체현장실습

현장실습 정보

- 접수기간 : 2023-06-21 ~ 2023-08-31

- 참여기업 : 44개 / 참여학생 : 82명

실습기관 정보
기업명 수요 신청 기업명 수요 신청
람정제주개발(주) 10명 4명 주식회사 라한호텔 경주 5명 0명
시에나컨트리클럽 5명 0명 인터불고 엑스코 4명 4명
주식회사 아난티코브 5명 1명 (주)아난티 남해지점 5명 0명
더테이스터블 주식회사 6명 0명 굳짐 2명 1명
롯데호텔제주 5명 3명 모바일앱개발협동조합 1명 0명
의료법인 정안의료재단 중앙병원 1명 0명 헤어카페 이데아(구영점) 2명 0명
예다연탑헤어 무거점 3명 0명 토리&G 1명 4명
(주)호텔롯데 롯데호텔울산 5명 2명 리더스손해사정주식회사 4명 0명
삼성웰스토리 주식회사 5명 2명 DHU바이오융복합시험센터 13명 19명
(주)피노젠농업회사법인 2명 3명 (주)피앤제이코리아 2명 1명
미즈허브 2명 6명 ㈜에코맥스 2명 2명
에이치디씨리조트(주) 3명 2명 (주)소노인터내셔널 경주지점(소노벨) 5명 3명
(주)디에이치유메디코스 2명 5명 DHU바이오융복합시험센터 13명 21명
하니메디키친 2명 2명 (주)휴페코 1명 1명
스포츠매니아 1명 2명 (주)에스엘씨 3명 5명
이철헤어커커(경산중산점) 1명 1명 마크102 1명 1명
(주)호텔롯데 롯데호텔울산 5명 2명 에임트(주) 1명 2명
(재)환동해산업연구원 1명 1명 기린허브테크 2명 2명
경호강래프팅의신화사람과바다 3명 1명 화락cosmetic 4명 5명
대동병원 1명 1명 OKS Hair&Beauty(호주 시드니) 1명 1명
BELLASH & CO PTY LTD(호주 시드니) 1명 1명 라마다구미호텔(동부자산관리주식회사) 2명 2명
대구은행경산영업부 3명 7명 쌤시크(만촌아크로타워점) 1명 1명